发表时间: 2022-02-17 09:16
2月15日,内蒙古新增本土确诊病例7例,其中呼和浩特市玉泉区1例、赛罕区1例,呼伦贝尔满洲里市5例。系主动就诊核酸检测或密接核酸检测发现;江苏省新增新冠肺炎本土确诊病例19例,其中南通市1例,为苏州返通人员。无症状感染者3例,其中无锡市2例,系苏州阳性病例密接及其家人。广东省深圳新增本土确诊病例3例,其中2例为入境旅客隔离酒店工作人员,在此前“0213”疫情病例密接发现。1例在重点人员例行核酸检测中发现,系罗湖区东门街道明华楼商场工作人员。广州发现2例外地来穗确诊病例,行程涉及南沙区,花都区(信息来源“广东发布”微信公众号)。湖南郴州市北湖区报告2例新冠肺炎确诊病例,系香港返湘人员(信息来源“今日头条”新湖南)。
为防止疫情输入,保障全市人民群众生命安全和身体健康,现对本市市民提出如下疫情防控建议:
一、不前往近14天内有中高风险地区和本土病例报告的市级行政区。从上述地区来(返)抚,应提前主动向所在社区(村组)、单位、入住酒店报告,并配合当地落实相关防控措施。
二、近14天内有中高风险地区旅居史的来(返)抚人员,按照填平补齐原则,实行“14天集中隔离+7天居家健康监测”,并按要求做好核酸检测。
三、近14天内有本土病例报告的县级行政区(除中高风险地区)旅居史的来(返)抚人员,按照填平补齐原则,实行“7天集中隔离+7天居家健康监测”,并按要求做好核酸检测。自离开之日起超过7天的需在3天内完成2次核酸检测。
四、近14天内有本土病例报告的市级行政区(除有本土病例报告的县级行政区)旅居史的来(返)抚人员,应提供48小时内核酸检测阴性证明,并按照填平补齐原则,实行“7天居家健康监测”。
五、近14天内有本土病例报告的外省(自治区、直辖市)(除有本土病例报告的市级行政区)旅居史来(返)抚人员需提供48小时内核酸检测阴性证明,并抵抚后在汽车站、火车站、高速路口或24小时内尽早就近做一次核酸检测。其他省(自治区、直辖市)外来(返)抚人员抵抚后应24小时内主动做一次核酸检测。
六、请市民继续做好个人日常卫生防护,减少不必要聚会,避免长时间在密闭空间停留,维持戴口罩、勤洗手、常通风、保持社交距离等良好生活习惯。积极配合各类场所和单位测温、扫(亮)码查验等相关防控要求。近14天内有中高风险地区旅居史人员暂缓来(返)抚。
表1:重点地区来(返)抚人员管理
(管控措施参照离开之日当日风险提示,表格标红处为当日新增)
地区 | 集中隔离 | 居家健康监测 | |||
广西 | 百色市 | 1月27日(含)以来 | |||
南宁市 | 江南区 | 1月27日(含)以来 | |||
其他 | 1月27日(含)以来 | ||||
广东 | 深圳市 | 宝安区 | 石岩街道 | 1月17日(含)以来 | |
其他 | 1月17日(含)以来 | ||||
东莞市 | 凤岗镇、塘厦镇 | 2月11日(含)以来 | |||
其他 | 2月11日(含)以来 | ||||
天津 | 河北区 | 建昌道街 | 1月15日(含)以来 | ||
其他 | 1月15日(含)以来 | ||||
湖南 | 邵阳市 | 城步县 | 1月31日(含)以来 | ||
其他 | 1月31日(含)以来 | ||||
黑龙江 | 黑河市 | 爱辉区 | 1月19日(含)以来 | ||
其他 | 1月19日(含)以来 | ||||
辽宁 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 1月25日(含)以来 | ||
其他 | 1月25日(含)以来 | ||||
云南 | 文山自治州 | 麻栗坡县 | 1月27日(含)以来 | ||
其他 | 1月27日(含)以来 | ||||
江苏 | 苏州市 | 吴中区、工业园区、吴江区、姑苏区、昆山市 | 1月30日(含)以来 | ||
其他 | 1月30日(含)以来 | ||||
内蒙古 | 呼伦贝尔市 | 满洲里市 | 2月1日(含)以来 | ||
其他 | 2月1日(含)以来 | ||||
湖南 | 郴州市 | 北湖区 | 2月14日(含)以来 | ||
其他 | 2月14日(含)以来 |
表2:其他有本土病例报告地区来(返)抚人员管理
地区 | 来抚人员管控时间 | 管理措施 | ||||
广东 | 深圳 | 罗湖区 | 东门街道 | 2月11日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |
清水河街道 | 2月11日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | ||||
黄贝街道 | 2月10日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||||
其他 | 2月10日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||||
广州市 | 番禺区 | 2月5日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |||
南沙区 | 2月11日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | ||||
花都区 | 2月11日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | ||||
其他 | 2月5日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||||
天津 | 西青区 | 张家窝镇 | 2月10日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||
江苏 | 苏州市 | 相城区 | 2月11日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | ||
其他(除表1) | 2月11日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||||
无锡市 | 锡山区 | 2月11日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |||
其他 | 2月11日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||||
南通市 | 经开区 | 2月11日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | |||
其他 | 2月11日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 | ||||
内蒙古 | 呼和浩特市 | 玉泉区 | 2月11日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | ||
赛罕区 | 2月11日(含)以来 | 参照防控建议第三条管理 | ||||
其他 | 2月5日(含)以来 | 参照防控建议第四条管理 |
温馨提示:具体防控政策请咨询属地县区疫情防控指挥部
抚州市市、县两级疫情防控指挥部政策咨询及值班电话
单位 | 政策咨询电话 | 24小时值班电话 (举报电话) |
临川区 | 0794-8426036 | 0794-8426036 |
抚州高新区 | 0794-7069092 | 0794-7069000 |
东乡区 | 0794-4270390 | 0794-4270388 |
南城县 | 0794-7255526 | 0794-7254231 |
黎川县 | 0794-7522332 | 0794-7522332 |
南丰县 | 0794-3226111 | 0794-3226111 |
崇仁县 | 0794-6322178 | 0794-6371092 |
乐安县 | 0794-6669019 | 0794-6669019 |
宜黄县 | 0794-7602232 | 0794-7602232 |
金溪县 | 0794-5251313 | 0794-5251313 |
资溪县 | 0794-5798803 | 0794-5798803 |
广昌县 | 0794-3611111 | 0794-3622528 |
东临新区 | 0794-7825657 | 0794-8585186 |
抚州市 | 17307043883 | 0794-8262966 (工作日8:00-17:30) |
来源:南丰疾控