发表时间: 2024-12-27 12:54
昨天15:00 国家统计局公布了国家第五次经济普查 最新的统计数据。
我国在年初公布的2023年GDP数据为1260582亿元,最新核准的GDP数据为1294272亿元,最新核准的数据比原来整整多了33690亿,核准后的数据比原来多增2.67%。
下面是最新的16个省、市、区最新核准的2023年GDP数据
国家第五次经济普查各省市区GDP数据 | |||||
序号 | 省市区 | 2023核准前GDP(亿元) | 五普核准后GDP(亿元) | 修正值 | 核增减率% |
1 | 广东 | 135673.16 | 138702 | 3028.84 | 2.23% |
2 | 江苏 | 128222.20 | 128912 | 689.80 | 0.54% |
3 | 山东 | 92069.00 | 94737 | 2668.00 | 2.90% |
4 | 浙江 | 82553.00 | 83845 | 1292.00 | 1.57% |
5 | 四川 | 60132.90 | 62813 | 2680.10 | 4.46% |
6 | 河南 | 59132.39 | 59321 | 188.61 | 0.32% |
7 | 湖北 | 55803.63 | 56111 | 307.37 | 0.55% |
8 | 福建 | 54355.10 | 54712 | 356.90 | 0.66% |
9 | 湖南 | 50012.85 | |||
10 | 上海 | 47218.66 | 48369 | 1150.34 | 2.44% |
11 | 安徽 | 47050.60 | |||
12 | 河北 | 43944.10 | 44115 | 170.90 | 0.39% |
13 | 北京 | 43760.70 | 45061 | 1300.30 | 2.97% |
14 | 陕西 | 33786.07 | 33290 | -496.07 | -1.47% |
15 | 江西 | 32200.10 | |||
16 | 重庆 | 30145.79 | 30271 | 125.21 | 0.42% |
17 | 辽宁 | 30209.40 | |||
18 | 云南 | 30021.00 | 29561 | -460.00 | -1.53% |
19 | 广西 | 27202.39 | |||
20 | 山西 | 25698.18 | |||
21 | 内蒙古 | 24627.00 | |||
22 | 贵州 | 20913.25 | |||
23 | 新疆 | 19125.91 | |||
24 | 天津 | 16737.30 | 16532 | -205.30 | -1.23% |
25 | 黑龙江 | 15883.90 | |||
26 | 吉林 | 13531.19 | |||
27 | 甘肃 | 11863.80 | |||
28 | 海南 | 7551.18 | 7731 | 179.82 | 2.38% |
29 | 宁夏 | 5314.95 | |||
30 | 青海 | 3799.10 | |||
31 | 西藏 | 2392.67 | |||
31汇总 | 1250931.47 | ||||
我国总GDP | 1260582.00 | 1294272 | 33690.00 | 2.67% |
目前16个省市区的数据,这16个省市区包括了初核GDP前十强中的九个省市区(除了湖南省)。也就是我国的主要省、市、区的GDP都已经出来。
主要如下:
1、GDP前十的格局没有任何改变。
2、GDP前10个省、市、区已经有9个省市区数据已经出来。只有湖南省数据还没有出来。
3、四大直辖市的数据已经出来,四大直辖市中只有天津是核减的。
4、新出来的16个省市区中13个省市区是上涨的,只有陕西、云南、天津是下降的。
看点如下:
1、河北和北京的位置发生了互换,北京上升一位,河北下降一位。
2、天津是四大直辖市中唯一一个被核减的直辖市。
3、核增超过1000亿元的有六家,分别为广东省,核增3028亿元;四川省核增2680;山东省核增2668亿元;北京是核增1300亿元;浙江省核增1292亿元;上海市核增1150亿元。
注:数据来源于网络,其它省市区数据会陆续补充。